Прайс-лист IT-Компании "СОЮЗ"
Перейти к прайс-листу на создание Электронных подписей
Перейти к прайс-листу программ "1С" для отраслей
|
01.10.2023 | |
http://покупка1с.рф/ | ||
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 71, оф. 16, тел. 8 (863) 240-34-38, 282-23-56, info@union-soft.ru | ||
Номенклатура | Валюта | Цена |
Раздел 1. Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб. | 6 000,00 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка. | руб. | 3 600,00 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | руб. | 8 900,00 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка. | руб. | 8 200,00 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | руб. | 8 000,00 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка. | руб. | 7 400,00 |
1С:Договоры 8. Базовая версия | руб. | 6 000,00 |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка. | руб. | 5 100,00 |
1С:Предприятие 8. Айлант: Управление ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка. | руб. | 9 800,00 |
1С:Розница 8. Базовая версия | руб. | 4 000,00 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка. | руб. | 3 600,00 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 9-е издание. Коробочная поставка. | руб. | 390,00 |
1С:Платежные документы 8 | руб. | 750,00 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | руб. | 6 000,00 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка. | руб. | 5 100,00 |
1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка. | руб. | 2 000,00 |
1С:Упрощенка. Коробочная поставка. | руб. | 6 000,00 |
1С:Предприниматель. Коробочная поставка. | руб. | 6 000,00 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 4 000,00 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка. | руб. | 3 600,00 |
1C:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка. | руб. | 1 200,00 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | руб. | 15 400,00 |
1С:Договоры 8 ПРОФ | руб. | 15 400,00 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | руб. | 30 700,00 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | руб. | 30 700,00 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | руб. | 39 700,00 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | руб. | 17 000,00 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | руб. | 39 700,00 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | руб. | 26 700,00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | руб. | 128 700,00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ | руб. | 33 200,00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 Базовая версия | руб. | 11 200,00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 Базовая версия. Электронная поставка. | руб. | 10 100,00 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная версия. | руб. | 59 500,00 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | руб. | 26 700,00 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | руб. | 72 800,00 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | руб. | 194 600,00 |
1С:Розница 8 ПРОФ | руб. | 15 400,00 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | руб. | 20 600,00 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | руб. | 37 600,00 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | руб. | 42 500,00 |
1С:Документооборот 8 КОРП | руб. | 220 700,00 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | руб. | 138 800,00 |
Раздел 2. Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | руб. | 55 500,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | руб. | 95 100, 00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. | руб. | 15 900,00 |
Клиентская лицензия на 1 р.м. 1С:Предпр.8 | руб. | 7 000,00 |
Клиентская лицензия на 5 р. м. 1С:Предпр. 8 | руб. | 23 800,00 |
Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Предпр.8 | руб. | 45 600,00 |
Клиентская лицензия на 20 р.м. 1С:Предпр.8 | руб. | 85 800,00 |
Клиентская лицензия на 50 р.м. 1С:Предпр.8 | руб. | 206 000,00 |
Раздел 3. УСТАНОВКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ | ||
1C:КП ПРОФ подписка на 12 мес. | руб. | 46 368.00 |
1C:КП ПРОФ подписка на 3 мес. | руб. | 13 569,00 |
1C:КП ПРОФ подписка на 6 мес. | руб. | 24 506,00 |
1C:КП Строительство, подписка на 12 мес. | руб. | 63 816,00 |
1C:КП Строительство, подписка на 3 мес. | руб. | 17 244,00 |
1C:КП Строительство, подписка на 6 мес. | руб. | 33 241,00 |
1C:КП Базовый, подписка на 12 мес. | руб. | 19 584,00 |
1C:КП Базовый, подписка на на 6 мес. | руб. | 10 350,00 |
1C:КП ГУ Базовый, подписка на 12 мес. | руб. | 22 308,00 |
1C:КП ГУ Базовый, подписка на 6 мес. | руб. | 11 783,00 |
1C:КП ГУ Проф, подписка на 3 мес. | руб. | 13 569,00 |
1C:КП ГУ Проф, подписка на 6 мес. | руб. | 24 506,00 |
1C:КП ГУ Проф, подписка на 12 мес. | руб. | 46 368,00 |
Раздел 4. УСТАНОВКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПРОДЛЕНИИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ | ||
ИТС ПРОФ подписка на 12 мес. | руб. | 38 625,00 |
ИТС ПРОФ подписка на 3 мес. | руб. | 11 309,00 |
ИТС ПРОФ подписка на 6 мес. | руб. | 20 424,00 |
ИТС Строительство, подписка на 12 мес. | руб. | 53 196,00 |
ИТС Строительство, подписка на 3 мес. | руб. | 14 371,00 |
ИТС Строительство, подписка на 6 мес. | руб. | 27 699,00 |
ИТС Технол.пост."1С:Предприятия", подписка на 12 мес. | руб. | 16 322,00 |
ИТС Технол.пост."1С:Предприятия", подписка на 6 мес. | руб. | 8 626,00 |
ИТС Бюджет, подписка на 6 мес. | руб. | 9 816,00 |
ИТС Бюджет, подписка на 12 мес. | руб. | 18 576,00 |
ИТС Бюджет Проф, подписка на 3 мес. | руб. | 11 309,00 |
ИТС Бюджет Проф, подписка на 6 мес. | руб. | 20 424,00 |
ИТС Бюджет Проф, подписка на 12 мес. | руб. | 38 652,00 |
Раздел 5. Материалы для 1C:Предприятия 8.2 | ||
Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 2.0). Учет торговых операций" | руб. | 350,00 |
Е.В. Самарина, С.А.Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8 (ред. 2.0). Учет производственных операций. 2 издание" | руб. | 350,00 |
Е.В. Самарина, С.А.Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8 (ред. 3.0). Учет производственных операций. 3 издание" | руб. | 350, 00 |
С.А. Харитонов, Д.В. Чистов "Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8 (ред. 2.0). БАНК и КАССА", Издание 2 | руб. | 350,00 |
С.А. Харитонов, Д.В. Чистов "Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8 (ред. 3.0).БАНК и КАССА", Издание 3 | руб. | 350,00 |
С.А. Харитонов, Д.В. Чистов "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 2.0). УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ". Издание 2 | руб. | 350,00 |
С.А. Харитонов, Д.В. Чистов"Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8 (ред. 3.0). Учет основных средств", Издание 3 | руб. | 350,00 |
С.А. Харитонов, О.В.Шерст "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 2.0). Учет расчетов по НДС" Издание 2 | руб. | 500,00 |
С.А. Харитонов, О.В. Шерст "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0). Учет расчетов по НДС. Издание 3 | руб. | 500,00 |
Е.А. Грянина и С.А. Харитонов "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 2.0). Кадровый учет и зарплата". Издание 2 | руб. | 350,00 |
С.А. Харитонов "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 2.0). Издание 4 | руб. | 350,00 |
С.А. Харитонов "1С:Бухгалтерия 8 для начинающих" | руб. | 300,00 |
Раздел 6. ПРОДУКТЫ фирмы Лаборатория Касперского (актуальные цены, пожалуйста, уточняйте по телефону 8(863)240-34-38) |
||
Kaspersky Anti-Virus 2014 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Base Box | руб. | 1 320,00 |
Kaspersky Anti-Virus 2014 Russian Edition. 2-Desktop 1 year Renewal Card | руб. | 990,00 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 2-Device 1 year Base Box | руб. | 1 800,00 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 3-Device 1 year Base Box | руб. | 1 990,00 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 5-Device 1 year Base Box | руб. | 3 900,00 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 2-Device 1 year Renewal Box | руб. | 1 320,00 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 2-Device 1 year Renewal Card | руб. | 1 320,00 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 3-Device 1 year Renewal Card | руб. | 1 490,00 |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 5-Device 1 year Renewal Card | руб. | 2 900,00 |
Раздел 7. ПРОДУКТЫ фирмы Доктор Веб (актуальные цены, пожалуйста, уточняйте по телефону 8(863)240-34-38) |
||
Dr. Web® Security Space PRO + криптографическая система Atlansys Bastion 2 ПК на 12 мес | руб. | 2 290,00 |
Dr. Web® Security Space PRO, картонная упаковка, на 12 месяцев, на 1 ПК | руб. | 1 290,00 |
Dr.Web «Малый бизнес» ФСТЭК. Защита 5 ПК 1 файлового сервера 5 пользователей почты на 12 мес | руб. | 4 990,00 |
Dr.Web Security Space + Dr.Web для Mac OS X, 24 месяца 2 ПК | руб. | 2 990,00 |
Dr.Web® Security Space Pro + криптограф. сис Atlansys Bastion. Продл лицензии, скретч-карта 1пк1г | руб. | 1 390,00 |
Dr.Web® Security Space Pro, картонная упаковка, на 12 месяцев, на 2 ПК | руб. | 1 990,00 |
Антивирус Dr. Web® PRO для Windows на 12 месяцев, на 2 ПК | руб. | 1 290,00 |
Раздел 8. Наши услуги | ||
1 час работы программиста 1С | руб. | 2 600,00 |
Вызов программиста 1С* | руб. | 1 000,00 |
1 час работы системного администратора | руб. | 2 600,00 |
Вызов системного администратора | руб. | 1 000,00 |
1 час работы программиста 1С, при условии работы от 10 часов в месяц | руб. | 2 500,00 |
1 час работы системного администратора, при условии работы от 10 часов в месяц | руб. | 2 500,00 |
* Свыше 3х часов работы - плата за вызов не взимается. |