Комбинированные договора
В таблице приведен расчет стоимости (в месяц) комбинированного обслуживания при заключении договора на работу программиста от 1 часа в месяц и до 20 часов в месяц.
Возможно заключение договора комплексного обслуживания на любой объём часов (от 1 часа-2100 руб./мес.).
Название тарифа,включенные услуги | Срок договора,месяцев | Цена часа услуг | Кол вкл.час. | Порядок оплаты | |||||
3 | 6 | 12 | 1С | Техника | 1С | Техника | |||
1400 +вызов 400 |
1000 +вызов 400 |
почасовая оплата за услуги | Предоплата за ИТС и ЛК-разовая за весь период договора | ||||||
Использование линии консультаций | сумма за период | 1500 | 2700 | 4800 | |||||
Использование ЛК если ИТС куплен у нас | 1350 | 2400 | 4200 | ||||||
ИТС ТЕХНО | - | 6546 | 12528 | ||||||
ИТС Бюджет | - | 7428 | 14256 | ||||||
ИТС ПРОФ и Бюджет ПРОФ | 8031 | 15498 | 29664 | ||||||
«Комбинированный Техно + ЛК»: ИТС Техно + Линия консультаций + 1 час услуг вместе с уст. ИТС | - | 6950 | 13150 | 950+ вызов 400 | |||||
«Комбинированный ПРОФ + ЛК» : ИТС ПРОФ +Линия консультаций. Лёгкая цена на услуги по 1С и технике(-5%) | 7450 | 14400 | 27400 | ||||||
«Абонентский Техно 1» : ИТС Техно + Линия консультаций + 1 час услуг вместе с уст. ИТС | - | 2450 | 2400 | 1372 | 980 | 1 | 1 | Предоплата за каждые 3 месяца, ИТС получается в рассрочку, нет оплаты за вызов | |
«Абонентский Бюджет 1» : ИТС Бюджет + Линия консультаций + 1 час услуг вместе с уст. ИТС | - | 2600 | 2550 | ||||||
«Абонентский Проф 1» : ИТС Проф + Линия консультаций + 1 час учлуг вместе с уст. ИТС | 4050 | 3950 | 3850 | ||||||
«Абонентский Техно 2» : ИТС Техно + Линия консультаций + 2 часа услуг вместе с уст. ИТС | - | 3800 | 3750 | 1358 | 970 | 2 | 3 | ||
«Абонентский Бюджет 2» : ИТС Бюджет + Линия консультаций +2 часа услуг вместе с уст. ИТС | - | 3950 | 5250 | ||||||
«Абонентский Проф 2» : ИТС Проф + Линия консультаций + 2 часа услуг вместе с уст. ИТС | 5400 | 5300 | 5200 | ||||||
«Абонентский Техно 3» : ИТС Техно + Линия консультаций + 1 вызов в мес. до 3ч по 1С или 4ч по технике | - | 5100 | 5100 | 1344 | 960 | 3 | 4 | ||
«Абонентский Бюджет 3» : ИТС Бюджет + Линия консультаций + 1 вызов в мес. до 3ч по 1С или 4ч по технике | - | 5250 | 6550 | ||||||
«Абонентский Проф 3» : ИТС Проф + Линия консультаций + 1 вызов в мес. до 3ч по 1С или 4ч по технике | 6700 | 6600 | 6500 | ||||||
«Абонентский Техно 5» : ИТС Техно + Линия консультаций + 5ч в месяц услуг по 1С или 7ч по технике | - | 7750 | 7700 | 1330 | 950 | 5 | 7 |
Предоплата за каждый месяц, ИТС получается в рассрочку, нет оплаты за вызов
|
|
«Абонентский Бюджет 5» : ИТС Бюджет + Линия консультаций + 5ч в месяц услуг по 1С или 7ч по технике | - | 7900 | 10500 | ||||||
«Абонентский Проф 5» : ИТС Проф + Линия консультаций + 5ч в месяц услуг по 1С или 7ч по технике | 9350 | 9250 | 9100 | ||||||
«Абонентский Техно 10» : ИТС Техно + Линия консультаций + 10ч в месяц услуг по 1С или 14ч по технике | - | 13950 | 13900 | 1288 | 920 | 10 | 14 | ||
«Абонентский Бюджет 10» : ИТС Бюджет + Линия консультаций + 10 ч в месяц услуг по 1С или 14ч по технике | - | 14100 | 19200 | ||||||
«Абонентский Проф 10» : ИТС Проф + Линия консультаций + 10ч в месяц услуг по 1С или 14ч по технике | 15550 | 15450 | 15350 | ||||||
«Абонентский Техно 15» : ИТС Техно + Линия консультаций + 15ч в месяц услуг по 1С или 22ч по технике | - | 20000 | 19950 | 1260 | 910 | 15 | 21 | ||
«Абонентский Бюджет 15» : ИТС Бюджет + Линия консультаций + 15ч по 1С или 22ч по технике | - | 20150 | 27650 | ||||||
«Абонентский Проф 15» : ИТС Проф + Линия консультаций + 15ч в месяц услуг по 1С или 22ч по технике | 21600 | 21500 | 21350 | ||||||
«Абонентский Техно 20» : ИТС Техно + Линия консультаций + 20ч в месяц услуг по 1С или 28ч по технике | - | 25750 | 25700 | 1232 | 880 | 20 | 28 | ||
«Абонентский Бюджет 20» : ИТС Бюджет+ Линия консультаций + 20ч по 1С или 28ч по технике | - | 25900 | 35700 | ||||||
«Абонентский Проф 20» : ИТС Проф + Линия консультаций + 20ч месяц услуг по 1С или 28ч по технике | 27300 | 27200 | 27100 | ||||||
«Абонентский Техно 25» : ИТС Техно + Линия консультаций + 25ч в месяц услуг по 1С или 35ч по технике | - | 30450 | 31500 | 1218 | 880 | 25 | 34 | ||
«Абонентский Бюджет 25» : ИТС Бюджет + Линия консультаций + 25ч по 1С или 35ч по технике | - | 31700 | 42600 | ||||||
«Абонентский Проф 25» : ИТС Проф + Линия консультаций + 25ч в месяц услуг по 1С или 25ч по технике | 33150 | 33050 | 32900 |
Предоплата за ИТС и ЛК - разовая за весь период договора.
Порядок оплаты:
- При оформлении договора от 1-го до 3-х часов предоплата за каждые 3 месяца, ИТС получается в рассрочку, нет оплаты за вызов.
- При оформлении договора свыше 5-ти часов - предоплата за каждый месяц, ИТС получается в рассрочку, нет оплаты за вызов.